產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 手動型 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
手動三坐標測量儀
手動三坐標測量儀儀器特點:
該系列三坐標測量儀主體結構由花崗石的導軌和工作臺,移動橋式結構組成,保證整機機械系統的精確穩定;無摩擦的全氣浮支撐導軌,大限度的減少運動中的角擺;自粘式帶狀金屬光柵心與平臺、橫梁用Z軸花崗石基體融為一體,使其三軸具有同樣的溫度膨脹系數,從而增加了儀器的穩定性。
該系列三坐標測量儀具有功能強大、性能穩定、精度高、操作簡單、維護方便等特點,相對于其他產品系列比較而言,該系列具有結構簡單、承載能力強、工件放置空間開闊、裝卸便捷等特點。
三坐標測量機型號 | Dragon654 | Dragon765 | Dragon865 | Dragon875 |
測量范圍而(mm) | X 500 | X 600 | X 600 | X 700 |
Y 600 | Y 700 | Y 800 | Y 800 | |
Z 400 | Z 500 | Z 500 | Z 500 | |
外形尺寸(mm) | X 950 | X 1050 | X 1050 | X 1150 |
Y 1050 | Y 1200 | Y 1300 | Y 1300 | |
Z 2000 | Z 2200 | Z 2200 | Z 2200 | |
分辨率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
示值誤差 | 3.5+L/250 | 4.5+L/200 | 4.5+L/200 | 5.0+L/200 |
空氣壓力(kg/cm2,NL/min) | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
大承受重量(kg) | 300 | 500 | 500 | 500 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市