產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
測量投影儀
測量投影儀
儀器用途:
VB12系列測量投影儀被廣泛應用于五金、沖壓、精密塑膠、端子、模具、螺絲等。可高效率檢測各形狀復雜工件的輪廊尺寸及表面尺寸。
儀器特點:
VB12系列測量投影儀光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;座標測量示值誤差可達(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);VB12系列測量投影儀配有微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便,工件影像可以是全正像也可為倒像。VB12系列測量投影儀Z軸升降采用導軌的傳送方法,提高了其機身的穩定性及耐久性,VB12系列測量投影儀成像清晰、放大倍率準確。
立式測量投影儀
儀器規格參數:
型號 | VB12系列測量投影儀 | JTVB12-1550 | JTVB12-2010 | ||
工 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340×152 | 350×170 | ||
玻璃臺面尺寸(mm) | 196×96 | 246×120 | |||
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | |||
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | |||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | ||||
坐標示值誤差(um) | 3+L/200 | ||||
X、Y坐標數顯解析度 | 0.0005mm | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 785×575×1136mm | 785×575×1136mm | |||
投 | 投影屏尺寸(mm) | ¢330mm,使用范圍>¢300(刻有米字線) | |||
投影旋轉范圍 | 0~360° | ||||
旋轉角度數顯解析度 | 1′或0.01° | ||||
測量大高度(mm) | 90 | ||||
物 | 放大倍數 | 10X(標配) | 20X(選配) | 50X(選配) | 100X(選配) |
物方視場(mm) | ¢30 | ¢15 | ¢6 | ¢3 | |
物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測量大高度(mm) | 90 | ||||
數據處理系統 | DP300多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | ||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源為24V/150W鹵素燈(帶照明光線) | ||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||
儀器配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 | ||||
建議工作臺尺寸及承重 | (長寬高:1000×550×630mm) >250kg |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市