產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺(jué)測(cè)量?jī)x-三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x-RIJ-L1200大型三次元測(cè)量?jī)x
訪問(wèn)次數(shù):1913
簡(jiǎn)要描述:大型三次元測(cè)量?jī)x,應(yīng)用領(lǐng)域:CNC非接觸式三次元大型測(cè)量?jī)x主要用于機(jī)械、汽車、航空、軍工、家具、工具原型、機(jī)器等中小型配件、模具等行業(yè)中的箱體、機(jī)架、齒輪、凸輪、蝸輪、蝸桿、葉片、曲線、曲面等的測(cè)量,還可用于電子、五金、塑膠等行業(yè)中,可以對(duì)工件的尺寸、形狀和形位公差進(jìn)行精密檢測(cè),從而完成零件檢測(cè)、外形測(cè)量、過(guò)程控制等任務(wù)。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
大型三次元測(cè)量?jī)x
大型三次元測(cè)量?jī)x
〓 三次元測(cè)量機(jī)儀器特性
◇ Z軸為導(dǎo)航太鋁合金材料
◆ 固定橋式結(jié)構(gòu),花崗巖床臺(tái)
◇ 加裝雷射測(cè)頭可與3D掃描軟件結(jié)合
◆ 精密的機(jī)械設(shè)計(jì)
◇ 高剛性的材質(zhì)
◆ 采用科學(xué)的校正與組裝技術(shù)
◇ 完善的校正報(bào)告與技術(shù)文件CNC 坐標(biāo)測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)具有高速移動(dòng)的 XYZ 工件臺(tái),且精度高、重復(fù)性高和可靠度高 Power Metro 影像測(cè)量系統(tǒng) XYZ 工作臺(tái)采用橋式設(shè)計(jì),除牢固的花崗石底座和立柱外,Z 軸采用航空鋁合金材料,增加定位精度。另外,與其它同類產(chǎn)品采用塑料相比,Power Metro 影像測(cè)量系統(tǒng)的保護(hù)外殼采用高精度、加固的玻璃纖維制成。
型號(hào)(Model) | RIJL1200 | RIJL1500 | RIJ L1800 | RIJ L2000 | |
測(cè)量范圍(mm) | X | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Z | 200 | ||||
技術(shù)指標(biāo)Technical Features | |||||
影像攝取系統(tǒng) | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera | ||||
分辨率 | 0.1um | ||||
重復(fù)精度 | X/Y/Z=2.5um | ||||
測(cè)量精度 | U1 x / y = (4.0+L/250)um | ||||
U1 z = (4.0+L/250)um | |||||
U2 x / y = (6.0+L/250)um | |||||
光源照明系統(tǒng) | 同軸光(黃色LED) 輪廓光(黃色LED) 環(huán)光(黃色7向14位) | ||||
雷射激光系統(tǒng) | Keyence LKG30 光點(diǎn)理論直徑:30um 工作范圍:+-4.5um 參照距離:30mm 光波長(zhǎng)度:650nm | ||||
CCD兩種對(duì)焦模式 | 快速對(duì)焦(約1.5秒)& 高精度對(duì)焦 | ||||
雷射對(duì)焦 | 單點(diǎn)對(duì)焦/掃描對(duì)焦 | ||||
物鏡縮放倍率 | 1X | 25X 50X 100X (分辨率:1280X1024 17") | |||
2X | 50X 100X 200X (分辨率:1280X1024 17") | ||||
物鏡焦距/工作范圍 | 1X | 92mm/80~93mm | |||
2X | 36mm/34~37mm | ||||
機(jī)器特征Machine Features | |||||
機(jī)器型式 | 花崗巖床臺(tái)固定橋式 | ||||
機(jī)器重量(凈重/毛重) | 3800kg/4000kg | 4150kg/4400kg | 4500kg/4800kg | 4850kg/5200kg | |
大載荷 | 40kg | ||||
運(yùn)行速度 | X、Y=350mm/s | Z=200mm/s | |||
加速度 | 1000mm/s2 | ||||
系統(tǒng)特征System Features | |||||
控制系統(tǒng) | 全自動(dòng)CNC控制系統(tǒng) | ||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 四軸程控:三軸交流伺服馬達(dá)全閉回路控制,高精密級(jí)線性滑軌與預(yù)壓滾珠螺桿驅(qū)動(dòng),步進(jìn)馬達(dá)Zoom同軸控制鏡頭組 | ||||
軟件配置 | 標(biāo)準(zhǔn) | Smart Inspector Pro3.0 | |||
選配 | 制程統(tǒng)計(jì)管制SPC模塊(網(wǎng)絡(luò)版);QV、VMS程序轉(zhuǎn)換系統(tǒng)PowerMetrix離線版;3D型狀誤差動(dòng)態(tài)分析軟件;CAD整合型報(bào)表;精密測(cè)量操作系統(tǒng)等 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||||
外部工作環(huán)境Operating Environment | |||||
電源 | 220V 50~60HZ >10A | ||||
功率 | 2.0KW | ||||
溫度范圍 | 20℃±2℃ 1℃/1h 2℃/24h 1℃/m | ||||
濕度范圍 | 40%~70% | ||||
電腦配置 | 可選(實(shí)際出貨以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)) |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸