產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
智能化數顯維氏硬度計
智能化數顯維氏硬度計
1.硬度計和電腦一體化設計,搭載Windows 7操作系統,具備電腦的所有功能,并可外接顯示器、打印機等輸出設備。
2.具備3個物鏡參與測量,物鏡與壓頭自動識別、自動切換。
3.升降絲桿采用蝸輪蝸桿結構,傳動平穩。
4.試驗力加載/保荷/卸載過程自動完成。
5.內置CCD圖像自動測量系統,壓痕顯示清晰直觀,硬度值自動測量。
6.具有硬度標尺轉換功能,可在各硬度標尺之間進行換算。
7.自動記錄測量數據,可生成硬度-深度曲線,保存成WORD文檔。
8.數顯十字試臺,定位、測量更精確。
應用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術參數:
型號 | XHVT-5Z / 10Z / 30Z / 50Z |
試驗力 | kgf, N |
XHVT-5Z | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N |
XHVT-10Z | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N |
XHVT-30Z | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N |
XHVT-50Z | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 |
計算機系統 | CPU:Intel I3,內存:2G,固態硬盤:32G |
攝像頭像素 | 130萬 |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動讀取 |
數據輸出 | 可生成WORD或EXCEL報告,得到曲線圖 |
物鏡 | 10×,20×,40× |
總放大倍數 | 100×, 200×, 400× |
小測量單位 | 0.25μm,0.125μm,0.0625μm |
保荷時間 | 0~60s |
光源 | 鹵素燈光源 |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm |
試樣大高度 | 186mm |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 560×336×675mm,外箱尺寸651×380×960mm |
重量 | 凈重48kg,毛重66kg |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市