產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,文體,建材,電子,交通 |
QVM雙視野一鍵式全自動閃測儀
QVM雙視野一鍵式全自動閃測儀技術參數:
儀器參數/儀器型號 | QVM100-20 |
QVM100-40 |
儀器重量 | 38kg | 450kg |
外形尺寸(LxWxH) | 520x420x900mm | 1040x770x1800mm |
玻璃臺面 | 250x165mm | 450x350mm |
臺面承重 | ≤5kg | ≤30kg |
Z軸調焦行程 | 50mm | 200mm |
X-Y移動行程 | 160x100mm | 400x300mm |
視野范圍 | 大視野模式(單畫面)/88x65mm(四周有黑邊) | |
高精度模式(單畫面)/13x8mm | ||
臺面移動測量范圍 | 大視野模式/240x155mm | 大視野模式/400x300mm |
高精度模式/150x105mm | 高精度模式/400x300mm | |
工作距離 | 120±4mm | |
B&W工業CCD | 大視野模式/1200萬像素 | 大視野模式/1200萬像素 |
高精度模式/230萬像素 | 高精度模式/230萬像素 | |
底部輪廓光源 | ∅100mm遠芯平行光 | |
表面環形光源 | LED八分區升降式程控光源 | |
視野內任意位置擺放測量精度 | 大視野模式(單視野內)/≤±0.0025mm | |
高精度模式(單視野內)/≤±0.001mm | ||
臺面移動范圍測量精度 | 大視野模式(單視野內)/≤±0.003mm | 大視野模式(單視野內)/≤:5+L/200mm |
高精度模式(單視野內)/≤±0.002mm | 高精度模式(單視野內)/≤:3+L/200mm | |
工作電源 | 220V±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | |
工作環境 | 溫度:18-24℃, 相對濕度:30-75℃, 遠離震源 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市