產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
應用行業: 高精度龍門式全自動影像測量儀產品,專為高精度和大尺寸測量而設計。采用移動橋式結構,測量工件固定不動,保證測量精度和穩定性,廣泛應用在各種不同的精密產業中,如電子元件、精密模具、精密刀具彈簧、螺絲加工、塑膠、橡膠、油封止閥、照相機零件、腳踏車零件、汽車零件、導電橡膠、PCB加工等各種精密加工業,是機械、電子、儀表、輕工、塑膠等行業,院校、研究和計量檢定部門的計量室、試驗室以及生產車間*的計量檢測設備之一。 |
超大行程全自動影像測量儀技術規格:
產品名稱 | 超大行程全自動影像測量儀 | |||||||
型號 | MaxVision 1008 | MaxVision 1210 | MaxVision 1512 | MaxVision 1712 | ||||
貨號# | 526-210 | 526-220 | 526-230 | 526-240 | ||||
X-Y軸行程(mm) | 1000x800mm | 1200x1000mm | 1500x1200mm | 1700x1200mm | ||||
Z軸行程(mm) | 200mm | |||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.1um | |||||||
導向方式 | 精密直線導軌 | |||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | |||||||
測量精度* | XY軸:≤4+L/200(um) | |||||||
Z軸:≤5+L/200 (um) | ||||||||
重復性 | 5um | |||||||
視頻系統** | 1/2"彩色CCD相機 | |||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | ||||||||
光學放大倍數:0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21.5"顯示器) | ||||||||
視野大小(mm) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |
對角*水平*垂直 | 1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.2 | 1.78x1.42x1.07 | |
表面光源 | 5環8區0~255級連續可調 | |||||||
軟件系統 | 標配iMeasuring 4.1全自動影像測量軟件 | |||||||
機臺承載 | 50Kg | |||||||
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz |
* L表示測量長度,以毫米為單位,Z軸的機械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關系。
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
客戶可根據需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大倍率:10X~64.5X或者40X~258X。
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市